Temperature characteristic: N4700(DL), UJ, SL, YL, BN,Y5P, Y5R, X7E(X7E), X7F(X), X7R(X7R), Y5S(S), Y5T(D), Y5U(E), Y5V(F)
NO | Part Number | Ceramic dielectric | rated voltage (KV) | Capacitance | Max (mm) | ||||
C (pF) | TOL (%) | D | T | F | d | ||||
1 | CT81-10KV-DL06-F10-101K | N4700 | 10 | 100 | 10 | 06 | 7 | 10 | 0.65 |
2 | CT81-10KV-D08-F10-221K | Y5T | 10 | 220 | 10 | 08 | 6.5 | 10 | 0.65 |
3 | CT81-10KV-DL11-F10-251K | N4700 | 10 | 250 | 10 | 11 | 7.5 | 10 | 0.65 |
4 | CT81-10KV-DL12-F10-331K | N4700 | 10 | 330 | 10 | 12 | 7 | 10 | 0.65 |
5 | CT81-10KV-D09-F10-331K | Y5T | 10 | 330 | 10 | 09 | 7 | 10 | 0.65 |
6 | CT81-10KV-D10-F10-471K | Y5T | 10 | 470 | 10 | 10 | 6.5 | 10 | 0.65 |
7 | CT81-10KV-E10-F10-102M | Y5U | 10 | 1000 | 20 | 10 | 6.5 | 10 | 0.65 |
8 | CT81-10KV-D12-F10-102K | Y5T | 10 | 1000 | 10 | 12 | 6.5 | 10 | 0.65 |
9 | CT81-10KV-DL19-F12.5-102K | N4700 | 10 | 1000 | 10 | 19 | 7 | 12.5 | 0.8
|
10 | CT81-10KV-E15-F10-222M | Y5U | 10 | 2200 | 10 | 15 | 7 | 10 | 0.8 |
11 | CT81-10KV-D19-F12.5-222K | Y5T | 10 | 2200 | 10 | 19 | 8 | 12.5 | 0.8 |
12 | CT81-10KV-E18-F12.5-332M | Y5U | 10 | 3300 | 20 | 18 | 7 | 12.5 | 0.8 |
13 | CT81-10KV-E21-F12.5-472M | Y5U | 10 | 4700 | 20 | 21 | 7 | 12.5 | 0.8 |
14 | CT81-10KV-D40-F20-103M | Y5T | 10 | 10000 | 20 | 40 | 9 | 20 | 1.2 |
15 | CT81-10KV-E32-F20-103M | Y5U | 10 | 10000 | 20 | 32 | 8 | 20 | 1.2 |
16 | CT81-10KV-F23-F17.5-103M | Y5V | 10 | 10000 | 20 | 23 | 8 | 17.5 | 1.2 |
17 | CT81-15KV-DL07-F10-101K | N4700 | 15 | 100 | 10 | 07 | 7 | 10 | 0.65 |
18 | CT81-15KV-D09-F10-221K | Y5T | 15 | 220 | 10 | 09 | 7.5 | 10 | 0.65 |
19 | CT81-15KV-D09-F10-331K | Y5T | 15 | 330 | 10 | 09 | 8 | 10 | 0.65 |
20 | CT81-15KV-D11-F10-471K | Y5T | 15 | 470 | 10 | 11 | 7 | 10 | 0.65 |
21 | CT81-15KV-DL17-F15-501K | N4700 | 15 | 500 | 10 | 17 | 10 | 15 | 1.0 |
22 | CT81-15KV-DL21-F17.5-501K | N4700 | 15 | 500 | 10 | 21 | 11 | 17.5 | 0.8 |
23 | CT81-15KV-DL21-F12.5-102K | N4700 | 15 | 1000 | 10 | 21 | 8 | 12.5 | 0.8 |
24 | CT81-15KV-X17-F12.5-102K | X5F | 15 | 1000 | 10 | 17 | 7 | 12.5 | 0.8 |
25 | CT81-15KV-E17-F12.5-222M | Y5U | 15 | 2200 | 20 | 17 | 9 | 12.5 | 0.8 |
26 | CT81-15KV-D21-F12.5-222K | Y5T | 15 | 2200 | 10 | 21 | 8 | 12.5 | 0.8 |
27 | CT81-15KV-X7R23-F17.5-222K | X7R | 15 | 2200 | 10 | 23 | 8 | 17.5 | 0.8 |
28 | CT81-15KV-E19-F12.5-332M | Y5U | 15 | 3300 | 20 | 19 | 8 | 12.5 | 0.8 |
29 | CT81-15KV-E21-F12.5-472M | Y5U | 15 | 4700 | 20 | 21 | 8 | 12.5 | 0.8 |
30 | CT81-15KV-E32-F20-103M | Y5U | 15 | 10000 | 20 | 32 | 9 | 20 | 1.2 |
31 | CT81-15KV-F27-F20-103M | Y5V | 15 | 10000 | 20 | 27 | 9 | 20 | 1.2 |
32 | CC81-20KV-UJ09-F10-10PK | UJ | 20 | 10 | 10 | 09 | 8 | 10 | 0.65 |
33 | CC81-20KV-SL09-F10-22PK | SL | 20 | 22 | 10 | 09 | 8 | 10 | 0.65 |
34 | CT81-20KV-DL08-F10-101K | N4700 | 20 | 100 | 10 | 08 | 8 | 10 | 0.65 |
35 | CT81-20KV-DL09-F10-151K | N4700 | 20 | 150 | 10 | 09 | 08 | 10 | 0.65 |
36 | CT81-20KV-DL11-F10-221K | N4700 | 20 | 220 | 10 | 11 | 8 | 10 | 0.65 |
37 | CT81-20KV-D11-F10-471K | Y5T | 20 | 470 | 10 | 11 | 8 | 10 | 0.65 |
38 | CT81-20KV-DL21-F12.5-102K | N4700 | 20 | 1000 | 10 | 21 | 9 | 12.5 | 0.8 |
39 | CT81-20KV-E13-F12.5-102M | Y5U | 20 | 1000 | 20 | 13 | 9 | 12.5 | 0.8 |
40 | CT81-20KV-D21-F12.5-222K | Y5T | 20 | 2200 | 10 | 21 | 9 | 12.5 | 0.8 |
41 | CT81-20KV-E21-F12.5-332M | Y5U | 20 | 3300 | 20 | 21 | 9 | 12.5 | 0.8 |
42 | CT81-20KV-D27-F20-332M | Y5T | 20 | 3300 | 20 | 27 | 10 | 20 | 1.2 |
43 | CT81-20KV-E23-F17.5-472M | Y5U | 20 | 4700 | 20 | 23 | 9 | 17.5 | 0.8 |
44 | CT81-20KV-F21-F17.5-472M | Y5V | 20 | 4700 | 20 | 21 | 10 | 17.5 | 0.8 |
45 | CT81-20KV-D32-F20-472M | Y5T | 20 | 4700 | 20 | 32 | 11 | 20 | 1.2 |
46 | CT81-20KV-E40-F20-103M | Y5U | 20 | 10000 | 20 | 40 | 13 | 20 | 1.2 |
47 | CT81-20KV-F30-F20-103M | Y5V | 20 | 10000 | 20 | 30 | 11 | 20 | 1.2 |
48 | CT81-30KV-DL12-F12.5-101K | N4700 | 30 | 100 | 10 | 12 | 10 | 12.5 | 0.8 |
49 | CT81-30KV-DL12-F12.5-151K | N4700 | 30 | 150 | 10 | 12 | 12 | 12.5 | 0.8 |
50 | CT81-30KV-DL21-F17.5-501K | N4700 | 30 | 500 | 10 | 21 | 13 | 17.5 | 0.8 |
51 | CT81-30KV-DL27-F20-102K | N4700 | 30 | 1000 | 10 | 27 | 12 | 20 | 1.2 |
52 | CT81-30KV-D19-F17.5-102K | Y5T | 30 | 1000 | 10 | 19 | 12 | 17.5 | 0.8 |
53 | CT81-30KV-D27-F20-222K | Y5T | 30 | 2200 | 10 | 27 | 13 | 20 | 1.2 |
54 | CT81-30KV-D32-F20-332M | Y5T | 30 | 3300 | 20 | 32 | 13 | 20 | 1.2 |
55 | CT81-30KV-D40-F20-502M | Y5T | 30 | 5000 | 20 | 40 | 14 | 20 | 1.2 |
56 | CT81-30KV-F32-F20-103M | Y5V | 30 | 10000 | 20 | 32 | 13 | 20 | 1.2 |
57 | CT81-40KV-DL12-F12.5-101K | N4700 | 40 | 100 | 10 | 12 | 11 | 12.5 | 0.8 |
58 | CT81-40KV-DL27-F20-501K | N4700 | 40 | 500 | 10 | 27 | 18 | 20 | 1.2 |
59 | CT81-40KV-DL32-F20-102K | N4700 | 40 | 1000 | 10 | 32 | 16 | 20 | 1.2 |
60 | CT81-40KV-D32-F20-222K | Y5T | 40 | 2200 | 10 | 32 | 17 | 20 | 1.2 |
61 | CT81-40KV-D40-F20-332M | Y5T | 40 | 3300 | 20 | 40 | 18 | 20 | 1.2 |
62 | CT81-40KV-F40-F20-103M | Y5V | 40 | 10000 | 20 | 40 | 16 | 20 | 1.2 |
63 | CC81-50KV-SL13-F12.5-22PKK | SL | 50 | 22 | 10 | 13 | 11 | 12.5 | 0.8 |
64 | CC81-50KV-SL17-F12.5-50PK | SL | 50 | 50 | 10 | 17 | 11 | 12.5 | 0.8 |
65 | CT81-50KV-DL13-F12.5-101K | N4700 | 50 | 100 | 10 | 13 | 13 | 12.5 | 0.8 |
66 | CT81-50KV-DL27-F20-501K | N4700 | 50 | 500 | 10 | 27 | 20 | 20 | 1.2 |
67 | CT81-50KV-DL32-F20-102K | N4700 | 50 | 1000 | 10 | 32 | 18 | 20 | 1.2 |
China supplier of high voltage ceramic capacitors, manufacturer supply of ceramic capacitors
Alternative replacement and direct cross of AVX,TDK,HVCA,CKE,Murata,Vishay,Morgan Ceramics and etc...